‹

›
‹





›
| Paramètre technique | Spécifications & Détails de fabrication |
| Nom du produit | Bobine d'acier laminé à froid DC02 pour emboutissage profond (Qualité DDQ) |
| Normes d'exécution | Entièrement conforme à EN 10130, DIN 1623, BS 1449, et ASTM A1008 |
| Nuances équivalentes | Équivalent à JIS G3141 SPCD / GB/T 5213 ST13 (Qualité emboutissage profond) |
| Plage d'épaisseur | 0.20mm - 3.5mm (Tolérances de laminage à froid de haute précision) |
| Plage de largeur | 600mm - 2000mm (Refendage sur mesure et rognage des bords disponibles) |
| Options de finition de surface | Finition mate / Finition terne (AM) & Finition brillante / Surface lisse (B) |
| Classe de qualité de surface | Classe A (Protection de surface standard) & Classe B (Surface premium pour peinture haut de gamme) |
| ID de bobine & Poids de livraison | Diamètre intérieur: 508mm / 610mm | Poids unitaire de la bobine: 3 - 25 tonnes métriques |
| Qualité | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Limite d'élasticitéσs (MPa) | Résistance à la tractionσb (MPa) | AllongementA80 (≥%) |
| DC02 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |
| DC01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 280 | 270 - 410 | ≥ 28 |
| DC03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |

Service de qualité première classe et équipe professionnelle de service après-vente.

Partagez vos spécifications, quantités et détails d'application. Nos ingénieurs recommanderont les matériaux les plus adaptés à votre projet.
Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
