‹

›
‹





›
| Paramètre technique | Spécifications & Détails de fabrication |
| Nom du produit | Bobine d'acier laminé à froid de faible épaisseur DC01 (Acier au carbone doux de précision) |
| Normes d'exécution | Entièrement conforme à EN 10130, DIN 1623, BS 1449, et ASTM A1008 |
| Nuances d'acier disponibles | Série complète disponible: DC01, DC03, DC04, DC05, and DC06 |
| Plage d'épaisseur | 0.15mm - 1.20mm (Tolérances de faible épaisseur haute précision) |
| Plage de largeur | 600mm - 1500mm (Refendage longitudinal de précision professionnel disponible) |
| Options de finition de surface | Finition mate / Finition terne (AM) & Finition brillante / Surface lisse (B) |
| Classe de qualité de surface | Classe A (Protection de surface normale) & Classe B (Meilleure surface pour revêtement haut de gamme) |
| ID de bobine & Poids de livraison | Diamètre intérieur: 508mm / 610mm | Poids unitaire de la bobine: 3 - 20 tonnes métriques |
| Qualité | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Limite d'élasticitéσs (MPa) | Résistance à la tractionσb (MPa) | AllongementA80 (≥%) |
| DC01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 280 | 270 - 410 | ≥ 28 |
| DC03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |
| DC04 | ≤ 0.08 | ≤ 0.35 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 140 - 210 | 270 - 350 | ≥ 38 |

Service de qualité première classe et équipe professionnelle de service après-vente.

Partagez vos spécifications, quantités et détails d'application. Nos ingénieurs recommanderont les matériaux les plus adaptés à votre projet.
Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
