Nuestros Productos
‹

›
‹





›
| Parámetro técnico | Especificaciones & Detalles de fabricación |
| Nombre del producto | Bobina de acero laminado en frío DC02 para embutición profunda (Grado DDQ) |
| Normas ejecutivas | Totalmente conforme con EN 10130, DIN 1623, BS 1449, and ASTM A1008 |
| Grados equivalentes | Equivalente a JIS G3141 SPCD / GB/T 5213 ST13 (Calidad para embutición profunda) |
| Rango de espesor | 0.20mm - 3.5mm (Tolerancias de laminación en frío de alta precisión) |
| Rango de ancho | 600mm - 2000mm (Corte longitudinal y recorte de bordes personalizados disponibles) |
| Opciones de acabado superficial | Acabado mate / Acabado opaco (AM) & Acabado brillante / Superficie lisa (B) |
| Clase de calidad superficial | Clase A (Protección superficial estándar) & Clase B (Superficie premium para pintura de alta gama) |
| ID de bobina & Peso de entrega | Diámetro interior: 508mm / 610mm | Peso unitario de la bobina: 3 - 25 toneladas métricas |
| Grado | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Límite elásticoσs (MPa) | Resistencia a la tracciónσb (MPa) | ElongaciónA80 (≥%) |
| DC02 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |
| DC01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 280 | 270 - 410 | ≥ 28 |
| DC03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |

Servicio de calidad de primera clase y equipo profesional de postventa.

Comparta sus especificaciones, cantidades y detalles de aplicación. Nuestros ingenieros recomendarán los materiales más adecuados para su proyecto.
Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
