‹

›
‹








›
| Nom du produit | Bobine d'acier laminé à froid SPCC-SD à finition mate |
| Nuances disponibles | SPCC-SD, SPCD-SD, SPCE-SD, SPCF-SD |
| Normes d'exécution | JIS G3141, ASTM A1008, EN 10130, DIN 1623, GB/T 5213 |
| Traitement de surface | Finition mate / Finition terne (SD) |
| Plage d'épaisseur | 0.15mm - 3.5mm |
| Plage de largeur | 600mm - 2000mm (Largeur de refendage disponible) |
| DI de la bobine / Poids | 508mm / 610mm (3 - 25 tonnes métriques) |
| Qualité | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Résistance à la traction (MPa) | Allongement (≥%) |
| SPCC | ≤ 0.15 | ≤ 0.60 | ≤ 0.100 | ≤ 0.035 | ≥ 270 | 28 - 32 |
| SPCD | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≥ 270 | 30 - 36 |
| SPCE | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.025 | ≥ 270 | 32 - 38 |

Service de qualité première classe et équipe professionnelle de service après-vente.

Partagez vos spécifications, quantités et détails d'application. Nos ingénieurs recommanderont les matériaux les plus adaptés à votre projet.
Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
