‹

›
‹





›
| Parâmetro técnico | Especificações & Detalhes de fabricação |
| Nome do produto | Bobina de Aço Laminado a Frio DC02 para Estampagem Profunda (Grau DDQ) |
| Normas executivas | Totalmente em conformidade com EN 10130, DIN 1623, BS 1449, e ASTM A1008 |
| Graus Equivalentes | Equivalente a JIS G3141 SPCD / GB/T 5213 ST13 (Qualidade para Estampagem Profunda) |
| Faixa de espessura | 0.20mm - 3.5mm (Tolerâncias de Laminação a Frio de Alta Precisão) |
| Faixa de largura | 600mm - 2000mm (Corte longitudinal personalizado e refilo de borda disponíveis) |
| Opções de acabamento superficial | Acabamento fosco / Acabamento semibrilho (AM) & Acabamento brilhante / Superfície lisa (B) |
| Classe de qualidade da superfície | Classe A (Proteção de Superfície Padrão) & Classe B (Superfície Premium para Pintura de Alta Qualidade) |
| Diâmetro interno da bobina & Peso de entrega | Diâmetro Interno: 508mm / 610mm | Peso por Bobina: 3 - 25 Toneladas Métricas |
| Grau | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Limite de escoamentoσs (MPa) | Resistência à traçãoσb (MPa) | AlongamentoA80 (≥%) |
| DC02 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |
| DC01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 280 | 270 - 410 | ≥ 28 |
| DC03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |

Serviço de qualidade de primeira classe e equipe profissional de pós-venda.

Compartilhe suas especificações, quantidades e detalhes de aplicação. Nossos engenheiros recomendarão os materiais mais adequados para o seu projeto.
Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
