हमारे उत्पाद
‹

›
‹





›
| तकनीकी पैरामीटर | विनिर्देश & विनिर्माण विवरण |
| उत्पाद नाम | डीप ड्रॉइंग के लिए DC02 कोल्ड-रोल्ड स्टील कॉइल (DDQ ग्रेड) |
| कार्यान्वयन मानक | EN 10130, DIN 1623, BS 1449, और ASTM A1008 के पूर्णतः अनुरूप |
| समतुल्य ग्रेड | JIS G3141 SPCD / GB/T 5213 ST13 (डीप ड्रॉइंग क्वालिटी) के समतुल्य |
| मोटाई सीमा | 0.20mm - 3.5mm (उच्च-सटीकता कोल्ड-रिड्यूस्ड टॉलरेंस) |
| चौड़ाई सीमा | 600mm - 2000mm (कस्टम स्लिटिंग और एज ट्रिमिंग उपलब्ध) |
| सतह फिनिश विकल्प | मैट फिनिश / डल फिनिश (AM) & ब्राइट फिनिश / स्मूथ सतह (B) |
| सतह गुणवत्ता श्रेणी | क्लास A (मानक सतह संरक्षण) & क्लास B (उच्च-स्तरीय पेंटिंग के लिए प्रीमियम सतह) |
| कॉइल ID & डिलीवरी वजन | आंतरिक व्यास: 508mm / 610mm | यूनिट कॉइल वजन: 3 - 25 मीट्रिक टन |
| ग्रेड | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | यील्ड स्ट्रेंथσs (MPa) | टेंसाइल स्ट्रेंथσb (MPa) | एलॉन्गेशनA80 (≥%) |
| DC02 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |
| DC01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 280 | 270 - 410 | ≥ 28 |
| DC03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |

प्रथम श्रेणी की गुणवत्ता सेवा और पेशेवर आफ्टर-सेल्स टीम।

अपने विशिष्ट विवरण, मात्रा और अनुप्रयोग विवरण साझा करें। हमारे इंजीनियर आपकी परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री की सिफारिश करेंगे।
हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी सुरक्षित है।
