우리 제품
‹

›
‹





›
| 기술 매개변수 | 사양 & 제조 세부사항 |
| 제품명 | 딥 드로잉용 DC02 냉간 압연 강 코일 (DDQ 등급) |
| 적용 표준 | EN 10130, DIN 1623, BS 1449, and ASTM A1008을 완전히 준수 |
| 동등 등급 | JIS G3141 SPCD / GB/T 5213 ST13와 동등 (딥 드로잉 품질) |
| 두께 범위 | 0.20mm - 3.5mm (고정밀 냉간 압연 공차) |
| 폭 범위 | 600mm - 2000mm (맞춤형 슬리팅 및 가장자리 트리밍 가능) |
| 표면 마감 옵션 | 무광 마감 / 둔광 마감 (AM) & 광택 마감 / 매끄러운 표면 (B) |
| 표면 품질 등급 | Class A (표준 표면 보호) & Class B (고급 도장을 위한 프리미엄 표면) |
| 코일 내경 & 납품 중량 | 내경: 508mm / 610mm | 코일 단중: 3 - 25 미터톤 |
| 등급 | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | 항복 강도σs (MPa) | 인장 강도σb (MPa) | 연신율A80 (≥%) |
| DC02 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |
| DC01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 280 | 270 - 410 | ≥ 28 |
| DC03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |

최고 품질의 서비스와 전문적인 애프터 서비스 팀.

귀하의 사양, 수량 및 적용 세부 사항을 공유해 주세요. 저희 엔지니어가 귀하의 프로젝트에 가장 적합한 재료를 추천해 드리겠습니다.
귀하의 기밀 정보를 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
