Nossos produtos
‹

›
‹





›
| Parâmetro técnico | Especificações & Detalhes de fabricação |
| Nome do produto | Bobina de aço laminado a frio DC01 de espessura fina (Aço carbono macio de precisão) |
| Normas executivas | Totalmente em conformidade com EN 10130, DIN 1623, BS 1449, e ASTM A1008 |
| Graus de aço disponíveis | Série completa disponível: DC01, DC03, DC04, DC05, e DC06 |
| Faixa de espessura | 0.15mm - 1.20mm (Tolerâncias de espessura fina de alta precisão) |
| Faixa de largura | 600mm - 1500mm (Corte longitudinal de precisão profissional disponível) |
| Opções de acabamento superficial | Acabamento fosco / Acabamento semibrilho (AM) & Acabamento brilhante / Superfície lisa (B) |
| Classe de qualidade da superfície | Classe A (Proteção superficial normal) & Classe B (Melhor superfície para revestimento de alto padrão) |
| Diâmetro interno da bobina & Peso de entrega | Diâmetro interno: 508mm / 610mm | Peso por bobina unitária: 3 - 20 toneladas métricas |
| Grau | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Limite de escoamentoσs (MPa) | Resistência à traçãoσb (MPa) | AlongamentoA80 (≥%) |
| DC01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 280 | 270 - 410 | ≥ 28 |
| DC03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |
| DC04 | ≤ 0.08 | ≤ 0.35 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 140 - 210 | 270 - 350 | ≥ 38 |

Serviço de qualidade de primeira classe e equipe profissional de pós-venda.

Compartilhe suas especificações, quantidades e detalhes de aplicação. Nossos engenheiros recomendarão os materiais mais adequados para o seu projeto.
Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
