Nuestros Productos
‹

›
‹





›
| Parámetro técnico | Especificaciones & Detalles de fabricación |
| Nombre del producto | Bobina de acero laminado en frío de calibre delgado DC01 (Acero dulce al carbono de precisión) |
| Normas ejecutivas | Totalmente conforme con EN 10130, DIN 1623, BS 1449, and ASTM A1008 |
| Grados de acero disponibles | Serie completa disponible: DC01, DC03, DC04, DC05, and DC06 |
| Rango de espesor | 0.15mm - 1.20mm (Tolerancias de calibre delgado de alta precisión) |
| Rango de ancho | 600mm - 1500mm (Corte longitudinal de precisión profesional disponible) |
| Opciones de acabado superficial | Acabado mate / Acabado opaco (AM) & Acabado brillante / Superficie lisa (B) |
| Clase de calidad superficial | Clase A (Protección superficial normal) & Clase B (La mejor superficie para recubrimiento de alta gama) |
| ID de bobina & Peso de entrega | Diámetro interior: 508mm / 610mm | Peso por bobina unitaria: 3 - 20 toneladas métricas |
| Grado | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Límite elásticoσs (MPa) | Resistencia a la tracciónσb (MPa) | ElongaciónA80 (≥%) |
| DC01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 280 | 270 - 410 | ≥ 28 |
| DC03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |
| DC04 | ≤ 0.08 | ≤ 0.35 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 140 - 210 | 270 - 350 | ≥ 38 |

Servicio de calidad de primera clase y equipo profesional de postventa.

Comparta sus especificaciones, cantidades y detalles de aplicación. Nuestros ingenieros recomendarán los materiales más adecuados para su proyecto.
Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
