हमारे उत्पाद
‹

›
‹





›
| तकनीकी पैरामीटर | विनिर्देश & विनिर्माण विवरण |
| उत्पाद नाम | DC01 पतली-गेज कोल्ड-रोल्ड स्टील कॉइल (परिशुद्ध माइल्ड कार्बन स्टील) |
| कार्यान्वयन मानक | EN 10130, DIN 1623, BS 1449, और ASTM A1008 के पूर्णतः अनुरूप |
| उपलब्ध स्टील ग्रेड | पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध: DC01, DC03, DC04, DC05, और DC06 |
| मोटाई सीमा | 0.15mm - 1.20mm (उच्च-परिशुद्धता पतली-गेज सहनशीलताएं) |
| चौड़ाई सीमा | 600mm - 1500mm (पेशेवर परिशुद्ध अनुदैर्ध्य स्लिटिंग उपलब्ध) |
| सतह फिनिश विकल्प | मैट फिनिश / डल फिनिश (AM) & ब्राइट फिनिश / स्मूथ सतह (B) |
| सतह गुणवत्ता श्रेणी | क्लास A (सामान्य सतह संरक्षण) & क्लास B (उच्च-स्तरीय कोटिंग के लिए सर्वोत्तम सतह) |
| कॉइल ID & डिलीवरी वजन | आंतरिक व्यास: 508mm / 610mm | यूनिट कॉइल वजन: 3 - 20 मीट्रिक टन |
| ग्रेड | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | यील्ड स्ट्रेंथσs (MPa) | टेंसाइल स्ट्रेंथσb (MPa) | एलॉन्गेशनA80 (≥%) |
| DC01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 280 | 270 - 410 | ≥ 28 |
| DC03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |
| DC04 | ≤ 0.08 | ≤ 0.35 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 140 - 210 | 270 - 350 | ≥ 38 |

प्रथम श्रेणी की गुणवत्ता सेवा और पेशेवर आफ्टर-सेल्स टीम।

अपने विशिष्ट विवरण, मात्रा और अनुप्रयोग विवरण साझा करें। हमारे इंजीनियर आपकी परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री की सिफारिश करेंगे।
हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी सुरक्षित है।
