ผลิตภัณฑ์ของเรา
‹

›
‹





›
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ข้อมูลจำเพาะ & รายละเอียดการผลิต |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | คอยล์เหล็กรีดเย็นบางพิเศษ DC01 (เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำความแม่นยำ) |
| มาตรฐานอ้างอิง | เป็นไปตามมาตรฐาน EN 10130, DIN 1623, BS 1449, และ ASTM A1008 อย่างสมบูรณ์ |
| เกรดเหล็กที่มีจำหน่าย | มีครบทุกซีรีส์: DC01, DC03, DC04, DC05, และ DC06 |
| ช่วงความหนา | 0.15mm - 1.20mm (ค่าความเผื่อความหนาบางพิเศษความแม่นยำสูง) |
| ช่วงความกว้าง | 600mm - 1500mm (มีบริการตัดแบ่งตามยาวความแม่นยำระดับมืออาชีพ) |
| ตัวเลือกการตกแต่งผิว | ผิวด้าน / ผิวหม่น (AM) & ผิวเงา / ผิวเรียบ (B) |
| ระดับคุณภาพผิว | คลาส A (การปกป้องพื้นผิวปกติ) & คลาส B (พื้นผิวที่ดีที่สุดสำหรับการเคลือบระดับสูง) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของคอยล์ & น้ำหนักในการจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน: 508mm / 610mm | น้ำหนักคอยล์ต่อหน่วย: 3 - 20 เมตริกตัน |
| เกรด | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | กำลังครากσs (MPa) | ความต้านทานแรงดึงσb (MPa) | การยืดตัวA80 (≥%) |
| DC01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 280 | 270 - 410 | ≥ 28 |
| DC03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |
| DC04 | ≤ 0.08 | ≤ 0.35 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 140 - 210 | 270 - 350 | ≥ 38 |

บริการคุณภาพระดับหนึ่งและทีมหลังการขายมืออาชีพ

แบ่งปันรายละเอียดสเปคของคุณ ปริมาณ และรายละเอียดการใช้งาน วิศวกรของเราจะแนะนำวัสดุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
เราเคารพความลับของคุณและข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการปกป้อง
