Nuestros Productos
‹

›
‹








›
| Nombre del producto | Bobina de acero laminado en frío SPCC-SD con acabado mate |
| Grados disponibles | SPCC-SD, SPCD-SD, SPCE-SD, SPCF-SD |
| Normas ejecutivas | JIS G3141, ASTM A1008, EN 10130, DIN 1623, GB/T 5213 |
| Tratamiento de superficie | Acabado mate / Acabado opaco (SD) |
| Rango de espesor | 0.15mm - 3.5mm |
| Rango de ancho | 600mm - 2000mm (Ancho de corte longitudinal disponible) |
| DI de bobina / Peso | 508mm / 610mm (3 - 25 toneladas métricas) |
| Grado | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Resistencia a la tracción (MPa) | Elongación (≥%) |
| SPCC | ≤ 0.15 | ≤ 0.60 | ≤ 0.100 | ≤ 0.035 | ≥ 270 | 28 - 32 |
| SPCD | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≥ 270 | 30 - 36 |
| SPCE | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.025 | ≥ 270 | 32 - 38 |

Servicio de calidad de primera clase y equipo profesional de postventa.

Comparta sus especificaciones, cantidades y detalles de aplicación. Nuestros ingenieros recomendarán los materiales más adecuados para su proyecto.
Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
