‹

›
‹








›
| Nome do produto | Bobina de aço laminado a frio SPCC-SD com acabamento fosco |
| Graus disponíveis | SPCC-SD, SPCD-SD, SPCE-SD, SPCF-SD |
| Normas executivas | JIS G3141, ASTM A1008, EN 10130, DIN 1623, GB/T 5213 |
| Tratamento de superfície | Acabamento fosco / acabamento opaco (SD) |
| Faixa de espessura | 0.15mm - 3.5mm |
| Faixa de largura | 600mm - 2000mm (Largura de corte longitudinal disponível) |
| DI do rolo / Peso | 508mm / 610mm (3 - 25 toneladas métricas) |
| Grau | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Resistência à tração (MPa) | Alongamento (≥%) |
| SPCC | ≤ 0.15 | ≤ 0.60 | ≤ 0.100 | ≤ 0.035 | ≥ 270 | 28 - 32 |
| SPCD | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≥ 270 | 30 - 36 |
| SPCE | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.025 | ≥ 270 | 32 - 38 |

Serviço de qualidade de primeira classe e equipe profissional de pós-venda.

Compartilhe suas especificações, quantidades e detalhes de aplicação. Nossos engenheiros recomendarão os materiais mais adequados para o seu projeto.
Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
