‹

›
‹





›
| Kigezo cha Kiufundi | Vipimo & Maelezo ya Utengenezaji |
| Jina la Bidhaa | Koili ya Chuma Iliyovingirishwa Baridi ya DC02 kwa Uchoraji wa Kina (Daraja la DDQ) |
| Viwango vya Utekelezaji | Inatii kikamilifu EN 10130, DIN 1623, BS 1449, na ASTM A1008 |
| Madaraja Yanayolingana | Sawa na JIS G3141 SPCD / GB/T 5213 ST13 (Ubora wa Uchoraji wa Kina) |
| Aina ya Unene | 0.20mm - 3.5mm (Viwango vya Juu vya Usahihi vya Uvumilivu wa Ubaridishaji) |
| Aina ya Upana | 600mm - 2000mm (Ukataji wa Kulingana na Mahitaji na Urekebishaji wa Kingo Unapatikana) |
| Chaguo za Umalizio wa Uso | Umalizio wa Matte / Umalizio Hafifu (AM) & Umalizio Angavu / Uso Laini (B) |
| Daraja la Ubora wa Uso | Daraja A (Ulinzi wa Kawaida wa Uso) & Daraja B (Uso wa Kiwango cha Juu kwa Upakaji Rangi wa Hali ya Juu) |
| Kipenyo cha Ndani cha Koili & Uzito wa Uwasilishaji | Kipenyo cha Ndani: 508mm / 610mm | Uzito wa Koili kwa Kila Kipande: 3 - 25 Tani za Metriki |
| Daraja | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Nguvu ya Myeyukoσs (MPa) | Nguvu ya Mkazoσb (MPa) | Urefu wa KuongezekaA80 (≥%) |
| DC02 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |
| DC01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 280 | 270 - 410 | ≥ 28 |
| DC03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |

Huduma ya ubora wa daraja ya kwanza na timu ya kitaalamu ya baada ya mauzo.

Shiriki maelezo yako, idadi, na maelezo ya matumizi. Wahandisi wetu watapendekeza vifaa vinavyofaa zaidi kwa mradi wako.
Tunathamini faragha yako na habari zote zinalindwa.
