‹

›
‹





›
| Kigezo cha Kiufundi | Vipimo & Maelezo ya Utengenezaji |
| Jina la Bidhaa | Koili ya Chuma Iliyoviringishwa kwa Baridi ya DC01 yenye Unene Mwembamba (Chuma cha Kaboni Kidogo cha Usahihi) |
| Viwango vya Utekelezaji | Inatii kikamilifu EN 10130, DIN 1623, BS 1449, na ASTM A1008 |
| Madaraja ya Chuma Yanayopatikana | Mfululizo kamili unapatikana: DC01, DC03, DC04, DC05, na DC06 |
| Aina ya Unene | 0.15mm - 1.20mm (Uvumilivu wa Usahihi wa Juu wa Unene Mwembamba) |
| Aina ya Upana | 600mm - 1500mm (Kukatwa kwa Urefu kwa Usahihi wa Kitaalamu Kunapatikana) |
| Chaguo za Umalizio wa Uso | Umalizio wa Matte / Umalizio Hafifu (AM) & Umalizio Angavu / Uso Laini (B) |
| Daraja la Ubora wa Uso | Daraja A (Ulinzi wa Kawaida wa Uso) & Daraja B (Uso Bora kwa Upakaji wa Kiwango cha Juu) |
| Kipenyo cha Ndani cha Koili & Uzito wa Uwasilishaji | Kipenyo cha Ndani: 508mm / 610mm | Uzito wa Koili kwa Kila Kipande: 3 - 20 Tani za Metriki |
| Daraja | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Nguvu ya Myeyukoσs (MPa) | Nguvu ya Mkazoσb (MPa) | Urefu wa KuongezekaA80 (≥%) |
| DC01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 140 - 280 | 270 - 410 | ≥ 28 |
| DC03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 140 - 240 | 270 - 370 | ≥ 34 |
| DC04 | ≤ 0.08 | ≤ 0.35 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 140 - 210 | 270 - 350 | ≥ 38 |

Huduma ya ubora wa daraja ya kwanza na timu ya kitaalamu ya baada ya mauzo.

Shiriki maelezo yako, idadi, na maelezo ya matumizi. Wahandisi wetu watapendekeza vifaa vinavyofaa zaidi kwa mradi wako.
Tunathamini faragha yako na habari zote zinalindwa.
