‹

›
‹





›
| Kigezo cha Kiufundi | Vipimo & Maelezo ya Utengenezaji |
| Jina la Bidhaa | Koili ya Chuma ya Mabati ya Spangle ya Kawaida (Koili ya GI ya Kuzamisha Moto) |
| Uzito wa Mipako ya Zinki | Daraja la Z40 ($40text{g/m}^2$ Uzito wa Jumla wa Mipako ya Pande Mbili) |
| Aina ya Spangle ya Uso | Spangle ya Kawaida (Fuwele za Zinki za Kawaida / za Jadi Kubwa Zinazoonekana) |
| Viwango vya Utekelezaji | Inazingatia kikamilifu EN 10346, ASTM A653, JIS G3302, na GB/T 2518 |
| Daraja za Msingi Zinazopatikana | DX51D+Z (Ubora wa Kibiashara), DX52D+Z, SGCC, CS Aina A/B/C |
| Aina ya Unene | 0.15mm - 2.0mm (Msingi wa Kupunguzwa kwa Baridi wa Usahihi kutoka Nyembamba hadi Wastani) |
| Aina ya Upana | 600mm - 1250mm (Ukataji wa Kitaalamu na Uchakataji wa Ukanda Mwembamba Unapatikana) |
| Chaguo za Matibabu ya Uso | Iliyotiwa kromati (C), Iliyotiwa mafuta (O), Iliyotibiwa fosfati (P), au Isiyoshika alama za vidole (AF) |
| Kipenyo cha Ndani cha Koili & Uzito wa Uwasilishaji | Kipenyo cha Ndani: 508mm / 610mm | Uzito wa Koili kwa Kifaa: 3 - 12 Tani za Metriki |
| Uteuzi wa Daraja | Unene wa Metali ya Msingi (mm) | Nguvu ya Myeyuko (MPa) | Nguvu ya Mvutano (MPa) | Urefu wa Kurefuka (≥%) | Mshikamano wa Tabaka la Zinki (Jaribio la Kupinda la 180°) |
| DX51D + Z40 | 0.15 - 2.0 | 140 - 300 | 270 - 500 | ≥ 22 | Hakuna Kumenyuka au Kupasuka |
| SGCC | 0.15 - 2.0 | - | ≥ 270 | - | Hakuna Kumenyuka au Kupasuka |
| ASTM A653 CS | 0.15 - 2.0 | 205 - 380 | ≥ 380 | ≥ 20 | Hakuna Kumenyuka au Kupasuka |

Huduma ya ubora wa daraja ya kwanza na timu ya kitaalamu ya baada ya mauzo.

Shiriki maelezo yako, idadi, na maelezo ya matumizi. Wahandisi wetu watapendekeza vifaa vinavyofaa zaidi kwa mradi wako.
Tunathamini faragha yako na habari zote zinalindwa.
