‹

›
‹








›
| Jina la Bidhaa | SPCC-SD Koili ya Chuma Iliyoviringishwa Baridi yenye Umalizio wa Matte |
| Madaraja Yanayopatikana | SPCC-SD, SPCD-SD, SPCE-SD, SPCF-SD |
| Viwango vya Utekelezaji | JIS G3141, ASTM A1008, EN 10130, DIN 1623, GB/T 5213 |
| Matibabu ya Uso | Umalizio wa Matte / Umalizio Hafifu (SD) |
| Aina ya Unene | 0.15mm - 3.5mm |
| Aina ya Upana | 600mm - 2000mm (Upana wa Kukata Unapatikana) |
| Kipenyo cha Ndani cha Koili / Uzito | 508mm / 610mm (3 - 25 Tani za Metriki) |
| Daraja | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Nguvu ya Mvutano (MPa) | Urefu wa Kurefuka (≥%) |
| SPCC | ≤ 0.15 | ≤ 0.60 | ≤ 0.100 | ≤ 0.035 | ≥ 270 | 28 - 32 |
| SPCD | ≤ 0.10 | ≤ 0.45 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≥ 270 | 30 - 36 |
| SPCE | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.025 | ≥ 270 | 32 - 38 |

Huduma ya ubora wa daraja ya kwanza na timu ya kitaalamu ya baada ya mauzo.

Shiriki maelezo yako, idadi, na maelezo ya matumizi. Wahandisi wetu watapendekeza vifaa vinavyofaa zaidi kwa mradi wako.
Tunathamini faragha yako na habari zote zinalindwa.
