Nuestros Productos
‹

›
‹





›
Nombre del producto | Tubo de acero galvanizado |
Espesor | 0.12mm-60mm o según los requisitos del cliente |
Diámetro | 10-3000mm o según los requisitos del cliente |
Longitud | 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m o según los requisitos reales del cliente |
Tecnología | Soldadura ERW, galvanizado por inmersión en caliente, pregalvanizado |
Galvanizado | tubo de acero pregalvanizado: 30g/m2-80g/m2 Tubo de acero galvanizado: 200g/m2-400g/m2 |
Tratamiento superficial | Galvanizado, engrasado, sin engrasar, lacado, etc. |
Materiales | 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A, B), Q235, q345, Q195, Q215, St37, St42, ST37-2, St35.4, St52.4, ST35, etc. |
Extremos del tubo | plano/biselado, protegido con tapas de plástico en ambos extremos, corte cuadrado, ranurado, roscado y acoplador, etc. |
Normas | ASTM AISI JIS DNS GB, etc |
Embalaje | Embalaje estándar de fábrica resistente para exportación |
Aplicación | 1. Cercas, invernaderos, tubos para puertas, invernaderos2. Líquidos a baja presión, agua, gas, petróleo, tuberías3. Adecuado para construcción interior y exterior4. Ampliamente utilizado en andamios de construcción, bajo costo y conveniente |
Tamaño normal
Tamaño normal(mm) | |||
Ø21×4 | Ø87×17.5 | Ø121×19 | Ø168×19 |
Ø21×4.5 | Ø89×6-12 | Ø124×6.5 | Ø168×8 |
Ø22×6.5 | Ø89×15 | Ø127×10 | Ø170×25 |
Ø25×8 | Ø89×17 | Ø127×13 | Ø172×18 |
Ø28×8 | Ø91×7.5 | Ø127×8 | Ø180×10 |
Ø30×10 | Ø92×12 | Ø130×12 | Ø180×18 |
Ø30×8 | Ø95×10 | Ø130×18 | Ø180×6 |
Ø32×8 | Ø95×12 | Ø133×6-12 | Ø180×8 |
Ø34×6 | Ø95×16 | Ø133×18 | Ø183×18 |
Ø34×8 | Ø95×20 | Ø140×8-12 | Ø185×18 |
Ø38×10 | Ø95×5.5 | Ø140×15 | Ø185×20 |
Ø38×8 | Ø95×8 | Ø140×20 | Ø192×18 |
Ø40×10 | Ø100×8.5 | Ø142×18 | Ø194×10 |
Ø40×8 | Ø100×13 | Ø145×18 | Ø194×16 |
Ø42×5-10 | Ø102×6-10 | Ø146×10 | Ø196×16 |
Ø45×6-12 | Ø102×15 | Ø146×12 | Ø196×24 |
Ø48×5-10 | Ø104×8.5 | Ø152×10 | Ø200×20 |
Ø50×8-12 | Ø108×6-10 | Ø152×12 | Ø219×6-12 |
Ø51×10 | Ø108×13 | Ø152×14 | Ø219×15 |
Ø55×10 | Ø108×15 | Ø152×20 | Ø245×10 |
Ø57×6-10 | Ø110×6 | Ø152×6 | Ø250×25 |
Ø60×6-12 | Ø114×6-10 | Ø152×8 | Ø273×6-12 |
Ø65×6-12 | Ø114×13 | Ø159×6-10 | Ø273×34 |
Ø68×6-12 | Ø114×17.5 | Ø159×12 | Ø325×8-10 |
Ø70×8 | Ø116×12 | Ø159×15 | Ø355×14 |
Ø70×10 | Ø116×8 | Ø159×18 | Ø377×10 |
Ø76×6-12 | Ø118×2 | Ø159×22 | Ø406×14 |
Ø80×8-12 | Ø121×6-11 | Ø168×10 | Ø457×14 |
Ø83×8-12 | Ø121×16 | Ø168×12 | Ø508×15 |

Servicio de calidad de primera clase y equipo profesional de postventa.

Comparta sus especificaciones, cantidades y detalles de aplicación. Nuestros ingenieros recomendarán los materiales más adecuados para su proyecto.
Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
