ผลิตภัณฑ์ของเรา
‹

›
‹







›
วัสดุทางเทคนิค | JIS G3302, ASTM A653,EN10147, EN10142, DIN 17162 | |||
เกรดเหล็ก | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490,SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340 , SGC490, SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); หรือตามความต้องการของลูกค้า | |||
รูปแบบ | คอยล์/แผ่น/เพลท/แท็บ | |||
ความหนา | 0.12-6.00มม. และตามความต้องการของลูกค้า | |||
ความกว้าง | 600มม.-1500มม. หรือตามความต้องการของลูกค้า | |||
กระบวนการเคลือบ | ชุบสังกะสีแบบร้อน(HDGI) | |||
การเคลือบสังกะสี | 30-275g/m2 หรือตามความต้องการของลูกค้า | |||
การทนต่อการกัดกร่อน | การผ่านซัลเฟต(C), การทนน้ำมัน(O), การปิดผนึกด้วยแล็กเกอร์(L), การฟอสเฟต(P) | |||
โครงสร้างชั้นฟอสเฟต | ไม่มีลายดอก(FS), การเคลือบลายดอกปกติ(NS), การเคลือบลายดอกเล็กที่สอด(MS) | |||
คุณภาพ | SGS,ISO | |||
เหล็กกล้า | จีน | |||
น้ำหนักคอยล์ | 5-25 เมตริกตันต่อคอยล์ | |||
บรรจุภัณฑ์ | กระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ภายนอก ในเหล็กชุบสังกะสีหรือแผ่นเหล็กเคลือบเป็นบรรจุภัณฑ์ภายใน มีแผ่นกันกระแทกระหว่างชั้น และด้วยสายเหล็กเจ็ดเส้น หรือตามความต้องการของลูกค้า | |||
ตลาดส่งออก | ยุโรป, แอฟริกา, อเมริกากลาง, อเมริกาใต้, ตะวันออกกลาง, อเมริกาใน, อเมริกาเหนือ, แอฟริกาใน และอื่นๆ | |||

บริการคุณภาพระดับหนึ่งและทีมหลังการขายมืออาชีพ

แบ่งปันรายละเอียดสเปคของคุณ ปริมาณ และรายละเอียดการใช้งาน วิศวกรของเราจะแนะนำวัสดุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
เราเคารพความลับของคุณและข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการปกป้อง
