हमारे उत्पाद
‹

›
‹







›
तकनीकी मानक | JIS G3302, ASTM A653,EN10147, EN10142, DIN 17162 | |||
स्टील ग्रेड | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490,SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340 , SGC490, SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); या ग्राहक की आवश्यकता | |||
आकार | कोइल/शीट/प्लेट/स्ट्रिप | |||
मोटाई | 0.12-6.00mm और ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार | |||
चौड़ाई | 600mm-1500mm या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार | |||
कोटिंग का प्रकार | हॉट डिप्ड (HDGI) | |||
जिंक कोटिंग | 30-275g/m2 या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार | |||
सतह उपचार | पैसिवेशन(C), ऑयलिंग(O), लैक्वर सीलिंग(L), फॉस्फेटिंग(P) | |||
सतह संरचना | स्पैंगल-मुक्त(FS), सामान्य स्पैंगल कोटिंग(NS), न्यूनतम स्पैंगल कोटिंग(MS) | |||
गुणवत्ता | SGS,ISO | |||
मूल | चीन | |||
कोइल वजन | 5-25 मीट्रिक टन प्रति कोइल | |||
पैकेज | वॉटर प्रूफ पेपर आंतरिक पैकिंग है, गैल्वेनाइज्ड स्टील या कोटेड स्टील शीट बाहरी पैकिंग है, साइड गार्ड प्लेट, फिर सात स्टील बेल्ट द्वारा लपेटा गया। या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | |||
निर्यात बाजार | यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और इसी तरह | |||

प्रथम श्रेणी की गुणवत्ता सेवा और पेशेवर आफ्टर-सेल्स टीम।

अपने विशिष्ट विवरण, मात्रा और अनुप्रयोग विवरण साझा करें। हमारे इंजीनियर आपकी परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री की सिफारिश करेंगे।
हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी सुरक्षित है।
